no elevation data
| distance: | no data |
| minimum elevation: | no data |
| maximum elevation: | no data |
| elevation gain (~): | no datadfsdfsad |
| elevation loss (~): | no data |
| duration: | no data |
POI: Passo Manghen, Lago di Levico, Val di Cembra, Lago di Stramentizzo
Route: Ritterhof, S. Michele all'Adige, Val di Cembra, Molina di Fiemme, Passo Manghen, Torcegno, Lago di Levico, Baselga di Pinè, Sevignano, Val di Cembra, Molina di Fiemme, Montagna, Ritterhof
| distance: | no data |
| minimum elevation: | no data |
| maximum elevation: | no data |
| elevation gain (~): | no datadfsdfsad |
| elevation loss (~): | no data |
| duration: | no data |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin