no elevation data
| distance: | no data |
| minimum elevation: | no data |
| maximum elevation: | no data |
| elevation gain (~): | no datadfsdfsad |
| elevation loss (~): | no data |
| duration: | no data |
POI: Lago di Tenno, Lago di Garda, Lago di Ledro
Route: Ritterhof, Mezzolombardo, Fai della Paganella, Lago di Molveno, Ponte Arche, Fiavè, Lago di Tenno, Riva del Garda, Lago di Ledro, Storo, Tione, Madonna di Campiglio, Passo della Mendola, Termeno -Ritterhof
| distance: | no data |
| minimum elevation: | no data |
| maximum elevation: | no data |
| elevation gain (~): | no datadfsdfsad |
| elevation loss (~): | no data |
| duration: | no data |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin