nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Lago di Caldonazzo, Lago di Toblino, Lago di Molveno
Percorso tour: Ritterhof, Molina die Fiemme, Baselga di Pine, Lago di Caldonazzo, Arsiero, Folgaria, Calliano, Aldeno, Monte Bondone, Lago di Toblino, Lago di Molveno, Mezzolombardo, Termeno, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno