nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Marmolada, Passo di Fedaia, Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena
Percorso tour: Ritterhof, Montagna, Cavalese, Predazzo, Passo San Pellegrino, Alleghe, Caprile, Marmolada, Passo di Fedaia, Passo Pordoi, Passo Gardena, Passo Campolongo, Canazei, Vigo di Fassa, Passo Costalunga, Nova Ponente, Montagna, Termeno, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno