nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Passo Manghen, Lago di Levico, Val di Cembra, Lago di Stramentizzo
Percorso tour: Ritterhof, S. Michele all'Adige, Val di Cembra, Molina di Fiemme, Passo Manghen, Torcegno, Lago di Levico, Baselga di Pinè, Sevignano, Val di Cembra, Molina di Fiemme, Montagna, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno