nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Passo della Mendola, Passo delle Palade, Passo di Pennes
Percorso tour: Ritterhof, Passo della Mendola, Vilpiano, Meltina, Avelengo, Merano, Passo Giovo, Vipiteno, Passo Pennes, Sarentino, Bolzano, Val d’Ega, Cavalese, Montagna, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno