nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Passo Rolle, Passo di Valparola, Passo Costalunga
Percorso tour: Ritterhof, Cavalese, Predazzo, Passo Rolle, Agordo, Pecol, Selva di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Passo di Valparola, Corvara, Arabba, Malga Ciapela, Passo di Fedaia, Vigo di Fassa, Passo Costalunga, Cavalese, Montagna, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno