nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Mete:: Lago di Tenno, Lago di Garda, Lago di Caldaro
Percorso tour: Residence Garni Hotel Vines, Lago di Molveno, Lago di Tenno, Lago di Garda, Lago di Cavedine, Lago di Toblino, Lago di Terlago, Lago di Caldonazzo, Lago di Levico, Lago di Canzolino, lago della Serraia, Lago di Piazza, Lago di Stramentizzo, Lago di Caldaro, Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno