nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
bici da corsa
heavy
Percorso: Garni Hotel Ritterhof, Egna, Montagna, Molini, Trodena, San Lugano, Cavalese, Predazzo, Bellamonte, Lago di Paneveggio, Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Moena, Predazzo, Cavalese, Fontanefredde, Montagna, Egna, Termeno, Garni Hotel Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno