nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
bici da corsa
heavy
Percorso: Garni Hotel Ritterhof, Ora, Fontanefredde, Nuova Redagno, San Lugano, Molina di Fiemme, Passo Manghen, Borgo Valsugana, Levico Terme, Calceranica al lago, Lago di Caldonazzo, Vigolo, Vattaro, Trento, San Michele all’Adige, Salorno, Cortina, Cortaccia, Termeno, Garni Hotel Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno