nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
bici da corsa
middle
Percorso: Garni Hotel Ritterhof, Ora, Vadena, Bolzano, Cardano, Val d’Ega, Nova Ponente, Aldio, Montagna, Egna, Termeno, Garni Hotel Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno