nessun dato di elevazione
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
bici da corsa
middle-heavy
Percorso: Garni Hotel Ritterhof, Roverè della Luna, S. Michele all’Adige, Lavis, Albiano, Molina di Fiemme, Cavalese, Obereggen, Ega, Nova Ponente, Aldino, Montagna, Ora, Termeno, Garni Hotel Ritterhof
| distanza: | nessun dato |
| altezza minima: | nessun dato |
| elevazione massima: | nessun dato |
| dislivello salita (~): | nessun datodfsdfsad |
| dislivello discesa (~): | nessun dato |
| durata: | nessun dato |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Termeno