Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Caldonazzosee, Lago di Toblino, Molvenosee
Tourenverlauf: Ritterhof, Molina die Fiemme, Baselga di Pine, Caldonazzosee, Arsiero, Folgaria, Calliano, Aldeno, Monte Bondone, Lago di Toblino, Molvenosee, Mezzolombardo, Tramin, Ritterhof,
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin