Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Mendelpass, Ritten, Eggental
Tourenverlauf: Ritterhof, Mendelpass, Laurin/Proveis, Ultental, Lana, Terlan, Mölten, Jenesien, Ritten, Eggental, Deutschnofen, Aldein, Tramin, Residence Garni Hotel
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin