Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Mendelpass, Gampenpass, Kalterer See
Tourenverlauf: Ritterhof, Mendelpaß, Gampenpass, Meran, Hafling, Mölten, Terlan, Tramin, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin