Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Manghenpass, Levicosee, Cembratal, Stramentizzo Stausee
Tourenverlauf: Ritterhof, St. Michael an der Etsch, Cembratal, Molina di Fiemme, Manghenpass, Torcegno, Levicosee, Baselga di Pinè, Sevignano, Cembratal, Molina di Fiemme, Montan, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin