Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Molvenosee, Gardasee, Monte Bondone
Tourenverlauf: Ritterhof, Mezzolombardo, Molvenosee, Tenno see, Gardasee, Monte Bondone Trient, Tramin, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin