Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Tennosee, Gardasee, Ledrosee
Tourenverlauf: Ritterhof, Mezzolombardo, Fai della Paganella, Molveno See, Ponte Arche, Fiavè, Tennosee, Riva del Garda, Ledrosee, Storo, Tione, Madonna di Campiglio, Mendelpass, Tramin -Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin