Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Rolle Pass, Valparolapass, Karerpass
Tourenverlauf: Ritterhof, Cavalese, Predazzo, Rolle Pass, Agordo, Pecol, Selva di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Passo di Valparola, Corvara, Arabba, Malga Ciapela, Fedaia Pass, Vigo di Fassa, Karerpass, Cavalese, Montan, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin