Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Cortina D’Ampezzo,Museum, Passo Falzarego und Valparola,1. Weltkrieg am Pordoijoch, Karerpass
Tourenverlauf: Ritterhof, Deutschnofen, Passo Lavaze Predazzo, Rollepass, Agordo, Selva di Cadore, Cortina D’Ampezzo, Passo Falzarego Valparola, Arabba, Museum 1. Weltkrieg, Passo Pordoi, Karerpass, Montan, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin