Keine Höhendaten
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ziele: Tenno See, Garda See, Kalterer See
Tourenverlauf: Ritterhof, Molvenosee, Tennosee, Gardasee, Lago di Cavedine, Lago di Toblino, Lago di Terlago, Caldonazzo See, Lago di Levico, Lago di Canzolino, Lago della Serraia, Lago di Piazza, Lago di Stramentizzo, Kalterer See, Ritterhof
| Entfernung: | keine Daten |
| Minimalhöhe: | keine Daten |
| Maximalhöhe: | keine Daten |
| Höhengewinn (~): | keine Datendfsdfsad |
| Höhenverlust (~): | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Ritterhof
Fam. Stephan Calliari
M.-R.-v.-Grabmayrstraße 4
I-39040 Tramin